Um provedor de colocation em Frankfurt substituiu seis unidades CRAC em dois anos. Cada uma delas operava com temperatura acima da especificada. Ao retirarmos um módulo de ventilador, o problema ficou evidente: o ventilador de fábrica foi dimensionado para condições de laboratório com plenum aberto, não para a resistência do duto do piso elevado instalado.
Isso é comum. Veja como dimensionar ventiladores para as condições reais de um data center.
Cada ventilador é fornecido com uma curva de desempenho. No entanto, seu data center adiciona filtros, serpentinas, registros e dutos — cada um contribuindo com resistência. O ponto de operação corresponde à interseção entre a curva do ventilador e a curva de resistência do sistema.
| Tipo de Ventilador | Melhor para | Faixa de Pressão | Série Fanova |
|---|---|---|---|
| Axial (EC) | Resfriadores em fila, trocador de calor na porta traseira | 0–135 Pa | FG3G350 |
| Centrífuga de pás curvadas para frente | CRAC com pressão estática moderada | 50–350 Pa | FF3G |
| Centrífuga com pás curvadas para trás | CRAH, piso elevado, com dutos | 100–1.000 Pa | FB3G / FK3G |
Um ventilador de indução CA em velocidade fixa consome potência total independentemente da carga. Um ventilador EC com controle 0–10 V reduz sua velocidade quando o data center opera com 40 % de carga às 3h da manhã.
| Ventilador CA (acionado por correia, 3 cv) | Ventilador EC (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Potência à carga total | 2.240 W | 790 W |
| Potência a 60 % da velocidade | 2.240 W (fixa) | ~170 W (variável) |
| Energia anual (8.760 h, 60 % de carga parcial) | 19.622 kWh | ~3.900 kWh |
| Custo anual a US$ 0,12/kWh | $2,355 | ~$468 |
Aproximadamente US$ 1.887/ano em economia por ventilador. Uma modernização de CRAC com 10 ventiladores recupera o custo do hardware em menos de 12 meses. Além disso, nenhuma substituição de correias — cerca de US$ 200/ano/unidade em manutenção eliminada.
Em vez de um único soprador grande, instale quatro ventiladores FW3G200-2AGS-70 (axiais de 200 mm, 1.205 m³/h cada) em paralelo. Cada um opera a 75 %. Se um falhar, os três restantes aumentam para 100 %. Sem tempo de inatividade. Um único ventilador é substituído em 15 minutos.
| Caso de utilização | Ventilador Recomendado | Especificação Principal |
|---|---|---|
| Modernização de CRAC, piso elevado, filtrado | FK3G310-4APK-60 | 380 VCA, 4.000 m³/h, 1.000 Pa, 84 dBA |
| Retrofit CRAC, 230 VCA | FK3G310-2APK-20 | 230 VCA, 3.721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA |
| Resfriador em fila, baixa pressão | FG3G350-2APN-90 | axial 230 VCA, 3.500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA |
| Troca de calor na porta traseira | FW3G200-2AGS-70 | axial 230 VCA, 1.205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA |
| Parede de ventiladores, matriz N+1 | FB3G400-2APK-20 | 230 VCA, 5.755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA |
Notícias Quentes2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15