Un fornitore di servizi di colocation a Francoforte ha sostituito sei unità CRAC in due anni. Ognuna di esse funzionava a temperature superiori a quelle specificate. Quando abbiamo rimosso un modulo ventola, il problema era evidente: la ventola fornita in fabbrica era dimensionata per condizioni di laboratorio con plenum aperto, non per la resistenza del canale creato dal pavimento sollevato.
Questo è un fenomeno comune. Ecco come abbinare correttamente le ventole alle reali condizioni di un data center.
Ogni ventola viene fornita con una curva di prestazione. Tuttavia, il vostro data center aggiunge filtri, batterie di raffreddamento, serrande e canalizzazioni — ciascuno dei quali introduce una resistenza. Il punto di funzionamento corrisponde all’intersezione tra la curva della ventola e la curva di resistenza del sistema.
| Tipo ventola | Migliore per | Intervallo di Pressione | Serie Fanova |
|---|---|---|---|
| Assiale (EC) | Refrigeratori in fila, scambiatore di calore sulla porta posteriore | 0-135 Pa | FG3G350 |
| Centrifugo a pale curve in avanti | CRAC con pressione statica moderata | 50-350 Pa | FF3G |
| Pale curve all'indietro centrifughe | CRAH, pavimento sollevato, canalizzato | 100-1.000 Pa | FB3G / FK3G |
Un ventilatore a induzione CA a velocità fissa assorbe potenza massima indipendentemente dal carico. Un ventilatore EC con controllo 0-10 V riduce la velocità quando il data center opera al 40% del carico alle 3:00.
| Ventilatore CA (a trasmissione a cinghia, 3 CV) | Ventilatore EC (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Potenza a carico pieno | 2.240 W | 790 W |
| Potenza al 60% della velocità | 2.240 W (fissa) | ~170 W (variabile) |
| Energia annuale (8.760 h, carico parziale al 60%) | 19.622 kWh | ~3.900 kWh |
| Costo annuale a $0,12/kWh | $2,355 | ~$468 |
Risparmio di circa $1.887/anno per ventilatore. La sostituzione di 10 ventilatori in un sistema CRAC recupera il costo hardware in meno di 12 mesi. Inoltre, nessuna sostituzione delle cinghie — circa $200/anno/unità di manutenzione eliminata.
Invece di un singolo ventilatore di grandi dimensioni, installare quattro ventilatori FW3G200-2AGS-70 (assiali da 200 mm, 1.205 m³/h ciascuno) in parallelo. Ciascuno funziona al 75%. Se uno si guasta, i tre rimanenti aumentano la velocità fino al 100%. Nessun fermo impianto. Un singolo ventilatore può essere sostituito in caldo in 15 minuti.
| Caso d'uso | Ventilatore consigliato | Specifiche principali |
|---|---|---|
| Sostituzione di sistema CRAC, pavimento rialzato, filtrato | FK3G310-4APK-60 | 380 VCA, 4.000 m³/h, 1.000 Pa, 84 dBA |
| Retrofitt CRAC, 230 VCA | FK3G310-2APK-20 | 230 VCA, 3.721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA |
| Raffreddatore in fila, bassa pressione | FG3G350-2APN-90 | ventilatore assiale 230 VCA, 3.500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA |
| Scambiatore di calore per porta posteriore | FW3G200-2AGS-70 | ventilatore assiale 230 VCA, 1.205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA |
| Parete di ventilatori, configurazione N+1 | FB3G400-2APK-20 | 230 VCA, 5.755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA |
Ultime notizie2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15