Dostawca usług colocation w Frankfurtu wymienił sześć jednostek CRAC w ciągu dwóch lat. Każda z nich pracowała przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna. Gdy usunięto moduł wentylatora, przyczyna była oczywista: wentylator fabryczny został dobrany pod warunki laboratoryjne z otwartą przestrzenią powietrzną, a nie pod opór kanałów w podłodze podniesionej.
Jest to zjawisko powszechne. Oto jak dobrać wentylatory do rzeczywistych warunków działania w centrach danych.
Każdy wentylator jest dostarczany z charakterystyką jego wydajności. Jednak w centrum danych dodaje się filtry, wymienniki ciepła, przepustnice i kanały – każdy z tych elementów wprowadza dodatkowy opór. Punktem pracy jest miejsce przecięcia się charakterystyki wentylatora z charakterystyką oporu układu.
| Typ wentylatora | Najlepszy dla | Zakres ciśnienia | Seria Fanova |
|---|---|---|---|
| Osiowy (EC) | Chłodniki w rzędzie, wymienniki ciepła z tylnych drzwi | 0–135 Pa | FG3G350 |
| Osioradialne wentylatory odśrodkowe | CRAC z umiarkowanym ciśnieniem statycznym | 50–350 Pa | FF3G |
| Odwrócony odśrodkowy | CRAH, podpodłogowa instalacja klimatyzacyjna, przewodowa | 100–1000 Pa | FB3G / FK3G |
Silnik prądu przemiennego (AC) z wentylatorem indukcyjnym pracujący z ustaloną prędkością pobiera pełną moc niezależnie od obciążenia. Wentylator prądu stałego (EC) z regulacją 0–10 V zmniejsza obroty, gdy obciążenie centrum danych wynosi 40% o 3:00 w nocy.
| Wentylator prądu przemiennego (AC) (napęd pasem, 3 KM) | Wentylator prądu stałego (EC) (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Moc przy pełnym obciążeniu | 2 240 W | 790 W |
| Moc przy 60% prędkości | 2 240 W (stała) | ~170 W (zmienna) |
| Roczne zużycie energii (8760 godz., 60% obciążenia częściowego) | 19 622 kWh | ~3900 kWh |
| Roczny koszt przy stawce 0,12 USD/kWh | $2,355 | ~$468 |
Oszczędności ok. 1887 USD rocznie na wentylator. Modernizacja systemu CRAC z zastosowaniem 10 wentylatorów pozwala odzyskać koszty sprzętu w ciągu mniej niż 12 miesięcy. Dodatkowo – brak konieczności wymiany pasków napędowych, co eliminuje koszty konserwacji wynoszące ok. 200 USD rocznie na jednostkę.
Zamiast jednego dużego dmuchawy zainstaluj cztery wentylatory FW3G200-2AGS-70 (osiowe, średnica 200 mm, wydajność 1205 m³/h każdy) połączone równolegle. Każdy pracuje z obciążeniem 75%. W przypadku awarii jednego z nich pozostałe trzy zwiększają obciążenie do 100%. Brak przestoju. Pojedynczy wentylator można wymienić w trybie gorącym w ciągu 15 minut.
| Przykłady zastosowania | Zalecany wentylator | Kluczowe dane techniczne |
|---|---|---|
| Modernizacja systemu CRAC, podpodłogowa instalacja, z filtrem | FK3G310-4APK-60 | 380 V AC, 4000 m³/h, 1000 Pa, 84 dBA |
| Modernizacja CRAC, 230 V~ | FK3G310-2APK-20 | 230 V~, 3 721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA |
| Chłodnik w rzędzie, niskociśnieniowy | FG3G350-2APN-90 | osiorównoległy 230 V~, 3 500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA |
| Wymiennik ciepła montowany na tylnych drzwiach szafy | FW3G200-2AGS-70 | osiorównoległy 230 V~, 1 205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA |
| Ściana wentylatorów, konfiguracja N+1 | FB3G400-2APK-20 | 230 V~, 5 755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA |
Gorące wiadomości2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15