Een colocationaanbieder in Frankfurt vervangde zes CRAC-units binnen twee jaar. Elke unit liep warmer dan de specificatie voorschreef. Toen we een ventilatiemodule verwijderden, was het probleem duidelijk: de fabrieksventilator was ontworpen voor open-plenum labomstandigheden, niet voor de weerstand van hun verhoogde vloer en kanalen.
Dit komt vaak voor. Hieronder leest u hoe u ventilatoren kunt afstemmen op de werkelijke datacenteromstandigheden.
Elke ventilator wordt geleverd met een prestatiekarakteristiek. Maar uw datacenter voegt filters, warmtewisselaars, kleppen en kanalen toe — elk veroorzaakt weerstand. Het werkpunt is het snijpunt van de ventilatorkarakteristiek en de systeemweerstandskarakteristiek.
| Ventilatortype | Bestemd Voor | Drukbereik | Fanova-serie |
|---|---|---|---|
| Axiaal (EC) | Koelers in rijconfiguratie, koelers met achterdeur-HX | 0-135 Pa | FG3G350 |
| Centrifugaal ventilator met voorwaartse bocht | CRAC met matige statische druk | 50-350 Pa | FF3G |
| Achterwaarts gebogen centrifugaal | CRAH, verhoogde vloer, kanaliseerd | 100-1.000 Pa | FB3G / FK3G |
Een AC-inductieventilator met vaste snelheid verbruikt volledig vermogen, ongeacht de belasting. Een EC-ventilator met 0-10 V-regeling verlaagt het vermogen wanneer het datacenter om 3 uur 's ochtends 40% belast is.
| AC-ventilator (riemaandrijving, 3 pk) | EC-ventilator (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Vermogen bij volledige belasting | 2.240 W | 790 W |
| Vermogen bij 60% snelheid | 2.240 W (vast) | ~170 W (variabel) |
| Jaarlijkse energie (8.760 uur, 60% deellast) | 19.622 kWh | ~3.900 kWh |
| Jaarlijkse kosten bij $0,12/kWh | $2,355 | ~$468 |
Ongeveer $1.887 per jaar besparing per ventilator. Een retrofit van 10 ventilatoren in een CRAC-installatie brengt de hardwarekosten binnen minder dan 12 maanden terug. Plus nul riemvervangingen — ongeveer $200 per jaar per unit aan onderhoudsbesparingen.
In plaats van één grote blower worden vier FW3G200-2AGS-70 (axiaal, 200 mm, elk 1.205 m³/uur) parallel geïnstalleerd. Elk draait op 75%. Als er één uitvalt, draaien de overige drie op 100%. Geen stilstand. Een enkele ventilator is binnen 15 minuten hot-swapbaar.
| Gebruiksgeval | Aanbevolen ventilator | Belangrijkste specificatie |
|---|---|---|
| CRAC-retrofit, verhoogde vloer, gefilterd | FK3G310-4APK-60 | 380 VAC, 4.000 m³/uur, 1.000 Pa, 84 dBA |
| CRAC-nabouw, 230 V wisselstroom | FK3G310-2APK-20 | 230 V wisselstroom, 3.721 m³/u, 950 Pa, 81 dBA |
| In-rijkoeler, lage druk | FG3G350-2APN-90 | 230 V wisselstroom axiaal, 3.500 m³/u, 135 Pa, 63 dBA |
| Warmtewisselaar aan de achterdeur | FW3G200-2AGS-70 | 230 V wisselstroom axiaal, 1.205 m³/u, 250 Pa, 62 dBA |
| Ventilatorwand, N+1-array | FB3G400-2APK-20 | 230 V wisselstroom, 5.755 m³/u, 785 Pa, 80 dBA |
Actueel nieuws2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15