U skladu s člankom 3. stavkom 1. Svaki je bio topliji od očekivanog. Kada smo izvukli modul ventilatora, problem je bio očitan: tvorni ventilator je bio napravljen za laboratorijske uvjete otvorenog plena, a ne za otpornost kanala na podu.
Ovo je uobičajeno. Evo kako da usporedite ventilatore sa stvarnim uvjetima u data centru.
Svaki obožavatelj dolazi s krivulom performansi. Ali vaš podatkovni centar dodaje filtere, spojeve, amortizatore i kanale svaki dodajući otpor. U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi da je to moguće.
| Tip Ventilatora | Najbolje za | Razmak pritiska | Serija Fanova |
|---|---|---|---|
| Svaka vrsta vozila | Uređaji za hlađenje u redu, HX za stražnja vrata | 0-135 Pa | FG3G350 |
| Srednja vrijednost | CRAC s umjereno statičnom | 50-350 Pa | FF3G |
| Zaokružni centrifugalni skretak | CRAH, pod podignut, kanaliziran | 100-1000 Pa | Sljedeći članak |
AC indukcijski ventilator pri fiksnoj brzini koristi punu snagu bez obzira na opterećenje. EC ventilator s 0-10V kontrolom spušta se kada je podatkovni centar na 40% opterećenja u 3 ujutro.
| U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | U slučaju da je to potrebno, mora se provjeriti da li je to moguće. | |
|---|---|---|
| Snaga @ punom opterećenjem | s druge električne energije | 790 W |
| Snaga @ 60% brzine | s druge strane, radi se o proizvodnji električnih goriva. | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
| U slučaju da se ne primjenjuje, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | s druge strane, | ~ 3,900 kWh |
| U slučaju da je proizvodnja električne energije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, | $2,355 | ~$468 |
Oko $1887 godišnje uštede po obožavatelju. Nakon 10 ventilatora CRAC može vratiti troškove hardvera za manje od 12 mjeseci. Plus nula zamjene pojaseva otprilike 200 $/godinu/jedinica u održavanju eliminirana.
Umesto jednog velikog ventilatora, postavite četiri FW3G200-2AGS-70 (200 mm osne, svaki 1,205 m3/h) paralelno. Svaki radi na 75%. Ako jedan ne uspije, preostala tri će se usporiti na 100%. Nema pauze. Jedini ventilator se razmijeni za 15 minuta.
| Slučaj upotrebe | Preporučeni ventilator | Glavni specifikacije |
|---|---|---|
| CRAC, pod podignut, filtriran | FK3G310-4APK-60 | svaka vrsta električne energije mora biti u skladu s ovom Uredbom. |
| Sljedeći članak | FK3G310-2APK-20 | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo, potrebno je upotrebiti: |
| U redu hladnjak, niskotrpanost | FG3G350-2APN-90 | s obzirom na to da je to primjenjivo na električne uređaje, za potrebe ovog članka, primjenjuje se sljedeći uvjet: |
| S druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h, se može koristiti: | Sljedeći članak: | s obzirom na to da je to primjenjivo na električne uređaje, za potrebe ovog članka, primjenjuje se sljedeći uvjet: |
| Zid ventilatora, N+1 niz | Sljedeći članak | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo, potrebno je upotrebiti: |
Najnovije vijesti2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15