Isang provider ng colocation sa Frankfurt ay pinalitan ang anim na CRAC unit sa loob ng dalawang taon. Ang bawat isa ay nag-operate nang mas mainit kaysa sa teknikal na tatakda. Kapag inalis namin ang isang module ng pampapreserba, ang problema ay lubhang napapansin: ang pampapreserba mula sa pabrika ay sukat para sa kondisyon ng bukas na plenum sa laboratorio, hindi para sa resistensya ng duct sa raised-floor nila.
Karaniwan ito. Narito kung paano i-match ang mga pampapreserba sa tunay na kondisyon ng data center.
Bawat pampapreserba ay kasama ang performance curve nito. Ngunit ang iyong data center ay nagdaragdag ng mga filter, coil, damper, at duct—bawat isa ay nagdaragdag ng resistensya. Ang operating point ay kung saan sumasalubong ang fan curve at ang system resistance curve.
| Tipo ng Ventilador | Pinakamahusay para sa | Alahanin ng presyon | Fanova Series |
|---|---|---|---|
| Axial (EC) | Mga cooler na nasa hanay, mga HX sa likod na pinto | 0–135 Pa | FG3G350 |
| Sentripugal na may unahang kurba | CRAC na may katamtamang static | 50–350 Pa | FF3G |
| Backward curved centrifugal | CRAH, raised floor, ducted | 100–1,000 Pa | FB3G / FK3G |
Ang isang AC induction fan na may nakatakda na bilis ay kumukuha ng buong kapangyarihan nang walang pakialam sa load. Ang isang EC fan na may 0–10 V control ay bumababa ang bilis kapag ang data center ay nasa 40% na load nang 3:00 ng madaling araw.
| AC Fan (belt-drive, 3hp) | EC Fan (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Kapangyarihan sa buong load | 2,240 W | 790 W |
| Kapangyarihan @ 60% na bilis | 2,240 W (nakafixed) | ~170 W (nakababago) |
| Taunang enerhiya (8,760 oras, 60% na bahagyang karga) | 19,622 kWh | ~3,900 kWh |
| Taunang gastos @ $0.12/kWh | $2,355 | ~$468 |
Humigit-kumulang $1,887 bawat taon na naiiimbak bawat bentilador. Ang pagpapalit ng 10 na bentilador sa CRAC ay nababawi ang gastos sa hardware sa loob ng 12 buwan. Dagdag pa rito, walang kailangang palitan ng belt — humigit-kumulang $200 bawat taon bawat yunit na gastos sa pagpapanatili na nawawala.
Sa halip na isang malaking blower, i-install ang apat na FW3G200-2AGS-70 (200mm axial, 1,205 m³/h bawat isa) nang sabay-sabay. Ang bawat isa ay tumatakbo sa 75%. Kung isa man ang nabigo, ang tatlong natitira ay tataas sa 100%. Walang downtime. Ang isang bentilador ay maaaring palitan nang mainit (hot-swap) sa loob ng 15 minuto.
| Paggamit ng Kasong | Inirerekomendang Ventilador | Pangunahing Spec |
|---|---|---|
| Pagpapalit ng CRAC, itinaas na sahig, may filter | FK3G310-4APK-60 | 380VAC, 4,000 m³/h, 1,000 Pa, 84 dBA |
| Pagpapalit ng CRAC, 230VAC | FK3G310-2APK-20 | 230VAC, 3,721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA |
| Pang-istrow na cooler, mababang presyon | FG3G350-2APN-90 | 230VAC na axial, 3,500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA |
| Heat exchanger sa likod na pinto | FW3G200-2AGS-70 | 230VAC axial, 1,205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA |
| Pader ng bentilador, N+1 na hanay | FB3G400-2APK-20 | 230VAC, 5,755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA |
Balitang Mainit2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15