En colocation-leverantör i Frankfurt bytte ut sex CRAC-enheter på två år. Var och en av dem gick varmare än specifikationen. När vi drog ut en fläktenhet blev problemet uppenbart: fabriksfläkten var dimensionerad för öppna plenumlabbmiljöer, inte för motståndet från deras höjda golv och kanalsystem.
Detta är vanligt. Här är hur du anpassar fläktar till verkliga datacenterförhållanden.
Varje fläkt levereras med en prestandakurva. Men ditt datacenter tillfogar filter, kylspolar, reglerdon och kanaler – var och en av dessa bidrar med motstånd. Driftpunkten är den punkt där fläktens kurva skär systemets motståndskurva.
| Ventilatortyp | Bäst för | Tryckområde | Fanova-serien |
|---|---|---|---|
| Axial (EC) | Kylare i rad, bakdörr med värmeväxlare | 0–135 Pa | FG3G350 |
| Centrifugalmotor med framåtböjd fläkt | CRAC med måttlig statisk tryckhöjd | 50–350 Pa | FF3G |
| Bakåtkurva centrifugal | CRAH, höjd golv, kanalanslutning | 100–1 000 Pa | FB3G / FK3G |
En AC-induktionsfläkt med fast varvtal drar full effekt oavsett belastning. En EC-fläkt med 0–10 V-styrning minskar effekten när datacentret är belastat till 40 % klockan 03.00.
| AC-fläkt (remdriven, 3 hk) | EC-fläkt (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Effekt vid full belastning | 2 240 W | 790 W |
| Effekt vid 60 % varvtal | 2 240 W (fast) | ~170 W (variabel) |
| Årlig energiförbrukning (8 760 h, 60 % delbelastning) | 19 622 kWh | ~3 900 kWh |
| Årliga kostnader vid $0,12/kWh | $2,355 | ~$468 |
Cirka $1 887/år i besparingar per fläkt. En CRAC-uppgradering med 10 fläktar återbetalar hårdvarukostnaderna på under 12 månader. Plus noll rembyten – ungefär $200/år/enhet i underhållskostnader elimineras.
Istället for en stor bläsrare installeras fyra stycken FW3G200-2AGS-70 (axialfläkt, 200 mm, 1 205 m³/h vardera) parallellt. Varje fläkt kör vid 75 %. Om en felar ökar de återstående tre till 100 %. Ingen driftstopp. En enskild fläkt kan bytas ut på plats på 15 minuter.
| Användningsfall | Rekommenderad fläkt | Nyckelspecifikation |
|---|---|---|
| CRAC-uppgradering, höjd golv, filtrerad | FK3G310-4APK-60 | 380 V växelspänning, 4 000 m³/h, 1 000 Pa, 84 dBA |
| CRAC-ombyggnad, 230 VAC | FK3G310-2APK-20 | 230 VAC, 3 721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA |
| Kylaggregat i rad, lågtryck | FG3G350-2APN-90 | 230 VAC axiell, 3 500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA |
| Värmeutbytare på baksida | FW3G200-2AGS-70 | 230 VAC axiell, 1 205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA |
| Fläktvägg, N+1-array | FB3G400-2APK-20 | 230 VAC, 5 755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA |
Senaste nyheterna2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15