En colocation-tilbyder i Frankfurt erstattet seks CRAC-enheter på to år. Hver enkelt av dem gikk varmere enn spesifikasjonen. Da vi fjernet et viftemodul, var problemet åpenbart: fabrikksviften var dimensjonert for laboratorieforhold med åpen plenum, ikke for deres takkantets luftkanalmotstand.
Dette er vanlig. Her er hvordan du tilpasser vifter til reelle datacenter-forhold.
Hver vifte leveres med en ytelseskurve. Men ditt datacenter legger til filtre, kjølespiraler, reguleringssklapper og kanaler – hver enkelt legger til motstand. Driftspunktet er der viftekurven krysser systemets motstandskurve.
| Ventilatortype | Beste for | Trykkområde | Fanova-serien |
|---|---|---|---|
| Aksial (EC) | Kjøleaggregater i rekke, bakdør med varmeveksler | 0–135 Pa | FG3G350 |
| Sentrifugalt med fremadkurvede skovler | CRAC med moderat statisk trykk | 50–350 Pa | FF3G |
| Bakoverkrummet sentrifugal | CRAH, hevet gulv, kanalisert | 100–1 000 Pa | FB3G / FK3G |
En AC-induksjonsvifte med fast hastighet trekker full effekt uavhengig av belastning. En EC-vifte med 0–10 V-styring senker hastigheten når datacenteret har 40 % belastning klokken 03:00.
| AC-vifte (remdrift, 3 hk) | EC-vifte (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Effekt ved full belastning | 2 240 W | 790 W |
| Effekt ved 60 % hastighet | 2 240 W (fast) | ~170 W (variabel) |
| Årlig energiforbruk (8 760 timer, 60 % delbelastning) | 19 622 kWh | ~3 900 kWh |
| Årlig kostnad ved $0,12/kWh | $2,355 | ~$468 |
Ca. $1 887/år i besparelser per vifte. En oppgradering av 10 vifter i CRAC-systemet betaler seg innen 12 måneder. I tillegg faller beltbysninger helt bort – ca. $200/år/enhet i vedlikeholdsutgifter elimineres.
I stedet for én stor blåser installerer man fire FW3G200-2AGS-70 (200 mm aksial, 1 205 m³/t hver) i parallell. Hver kjører ved 75 %. Hvis én svikter, øker de tre gjenværende viftene hastigheten til 100 %. Ingen driftsforstyrrelser. En enkelt vifte kan byttes ut på 15 minutter.
| Brukstilstand | Anbefalt vifte | Nøkkelspesifikasjon |
|---|---|---|
| CRAC-oppgradering, hevet gulv, filtrert | FK3G310-4APK-60 | 380 VAC, 4 000 m³/t, 1 000 Pa, 84 dBA |
| CRAC-oppgradering, 230 V AC | FK3G310-2APK-20 | 230 V AC, 3 721 m³/t, 950 Pa, 81 dBA |
| In-row-kjøler, lavtrykk | FG3G350-2APN-90 | 230 V AC, aksial, 3 500 m³/t, 135 Pa, 63 dBA |
| Varmeutveksler på bakdøren | FW3G200-2AGS-70 | 230 V AC, aksial, 1 205 m³/t, 250 Pa, 62 dBA |
| Viftevegg, N+1-array | FB3G400-2APK-20 | 230 V AC, 5 755 m³/t, 785 Pa, 80 dBA |
Siste nytt2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15