Frankfurt’ta bir kolokasyon sağlayıcısı iki yıl içinde altı adet CRAC ünitesini değiştirdi. Bunların her biri belirtildiği sıcaklık değerinden daha yüksek sıcaklıkta çalıştı. Bir fan modülü çıkarttığımızda sorun açıkça ortaya çıktı: fabrikada monte edilen fan, açık plenumlu laboratuvar koşulları için boyutlandırılmıştı; ancak yükseltme katı sisteminin boru direnci için değil.
Bu durum yaygındır. İşte fanları gerçek veri merkezi koşullarına nasıl uygun hâle getireceğiniz.
Her fanın bir performans eğrisi vardır. Ancak veri merkezinizde filtreler, soğutma bobinleri, damperler ve kanallar gibi ek direnç yaratan bileşenler bulunur. Çalışma noktası, fan eğrisinin sistem direnci eğrisiyle kesiştiği noktadır.
| Fan tipi | En iyisi | Basınç aralığı | Fanova Serisi |
|---|---|---|---|
| Eksenel (EC) | Sıra içi soğutucular, arka kapı HX | 0–135 Pa | FG3G350 |
| İleri eğimli merkezkaç | Orta statik basınçlı CRAC | 50–350 Pa | FF3G |
| Geri eğri merkezî | CRAH, yükseltilmiş zemin, kanallı | 100–1.000 Pa | FB3G / FK3G |
Sabit hızda çalışan bir AC asenkron fan, yük ne olursa olsun tam güç çeker. 0-10 V kontrolüne sahip bir EC fanı, veri merkezi saat 03:00’te %40 yük altında iken hızını düşürür.
| AC Fan (kayış tahrikli, 3 HP) | EC Fan (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Tam Yükte Güç | 2.240 W | 790 W |
| %%60 Hızda Güç | 2.240 W (sabit) | ~170 W (değişken) |
| Yıllık enerji (8.760 saat, %60 kısmi yük) | 19.622 kWh | ~3.900 kWh |
| Yıllık maliyet @ 0,12 USD/kWh | $2,355 | ~$468 |
Fan başına yaklaşık 1.887 USD/yıl tasarruf. 10 fanlı bir CRAC yenileme işlemi donanım maliyetini 12 aydan kısa sürede amorti eder. Ayrıca kayış değiştirme ihtiyacı sıfır — bakım açısından birim başına yıllık yaklaşık 200 USD tasarruf sağlanır.
Tek büyük bir hava ünitesi yerine, dört adet FW3G200-2AGS-70 (200 mm eksenel, her biri 1.205 m³/saat) paralel olarak kurulur. Her biri %75 kapasitede çalışır. Bir tanesi arızalanırsa kalan üçü %100 kapasiteye çıkar. Kesinti yoktur. Tek bir fan 15 dakikada sıcak takılabilir.
| Kullanım Durumu | Önerilen Fan | Ana Özellik |
|---|---|---|
| CRAC yenileme, yükseltilmiş zemin, filtreli | FK3G310-4APK-60 | 380 VAC, 4.000 m³/saat, 1.000 Pa, 84 dBA |
| CRAC yenileme, 230 VAC | FK3G310-2APK-20 | 230 VAC, 3.721 m³/saat, 950 Pa, 81 dBA |
| Sıra içi soğutucu, düşük basınçlı | FG3G350-2APN-90 | 230 VAC eksenel, 3.500 m³/saat, 135 Pa, 63 dBA |
| Arka kapı ısı değiştirici | FW3G200-2AGS-70 | 230 VAC eksenel, 1.205 m³/saat, 250 Pa, 62 dBA |
| Fan duvarı, N+1 dizisi | FB3G400-2APK-20 | 230 VAC, 5.755 m³/saat, 785 Pa, 80 dBA |
Son Haberler2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15