Un proveedor de servicios de alojamiento compartido (colocation) en Fráncfort reemplazó seis unidades CRAC en dos años. Cada una de ellas operaba a una temperatura superior a la especificada. Al extraer un módulo de ventilador, el problema resultó evidente: el ventilador de fábrica estaba dimensionado para condiciones de laboratorio con plenum abierto, no para la resistencia al flujo del conducto bajo el suelo elevado de su instalación.
Esto es frecuente. A continuación se explica cómo seleccionar ventiladores adecuados para las condiciones reales de un centro de datos.
Cada ventilador se suministra con una curva de rendimiento. Sin embargo, su centro de datos incorpora filtros, serpentines, compuertas y conductos —cada uno de ellos añade resistencia al flujo—. El punto de funcionamiento corresponde al cruce entre la curva del ventilador y la curva de resistencia del sistema.
| Tipo de ventilador | Mejor para | Rango de Presión | Serie Fanova |
|---|---|---|---|
| Axial (EC) | Enfriadores en fila, intercambiador de calor en puerta trasera | 0-135 Pa | FG3G350 |
| Centrífuga de paletas curvadas hacia adelante | CRAC con presión estática moderada | 50-350 Pa | FF3G |
| Curvado centrífugo hacia atrás | CRAH, piso elevado, canalizado | 100-1.000 Pa | FB3G / FK3G |
Un ventilador de inducción de CA a velocidad fija consume potencia máxima independientemente de la carga. Un ventilador de CE con control 0-10 V reduce su velocidad cuando el centro de datos opera al 40 % de su carga a las 3 a. m.
| Ventilador de CA (con transmisión por correa, 3 CV) | Ventilador de CE (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Potencia a carga completa | 2.240 W | 790 W |
| Potencia al 60 % de velocidad | 2.240 W (fija) | ~170 W (variable) |
| Energía anual (8.760 h, 60 % de carga parcial) | 19.622 kWh | ~3.900 kWh |
| Coste anual a 0,12 $/kWh | $2,355 | ~$468 |
Aproximadamente 1.887 $/año de ahorro por ventilador. La modernización de un sistema CRAC con 10 ventiladores recupera el coste del hardware en menos de 12 meses. Además, se eliminan por completo los reemplazos de correas —unos 200 $/año/unidad en mantenimiento ahorrado.
En lugar de un ventilador grande, instale cuatro ventiladores FW3G200-2AGS-70 (axiales de 200 mm, 1.205 m³/h cada uno) en paralelo. Cada uno funciona al 75 %. Si uno falla, los tres restantes aumentan su velocidad al 100 %. Sin tiempo de inactividad. Un ventilador individual se sustituye en caliente en 15 minutos.
| Caso de uso | Ventilador recomendado | Especificaciones clave |
|---|---|---|
| Modernización de CRAC, suelo elevado, filtrado | FK3G310-4APK-60 | 380 VCA, 4.000 m³/h, 1.000 Pa, 84 dBA |
| Retroinstalación CRAC, 230 VCA | FK3G310-2APK-20 | 230 VCA, 3.721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA |
| Enfriador en fila, baja presión | FG3G350-2APN-90 | axial de 230 VCA, 3.500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA |
| Intercambiador de calor en puerta trasera | FW3G200-2AGS-70 | axial de 230 VCA, 1.205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA |
| Pared de ventiladores, matriz N+1 | FB3G400-2APK-20 | 230 VCA, 5.755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA |
Noticias de actualidad2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15