استبدلت شركة مزودة لخدمات التشارك في الموقع (Colocation) في فرانكفورت ست وحدات تبريد مُكيَّفة (CRAC) خلال عامين. وكل وحدة منها كانت تعمل عند درجة حرارة أعلى من المواصفات المحددة. وعندما أخرجنا وحدة المروحة، أصبح السبب واضحًا: فقد كانت المروحة المُصنَّعة مُصمَّمة لظروف المختبر ذات البلاطة المفتوحة (Open-plenum)، وليس لمقاومة القنوات الموجودة تحت الأرض المرتفعة في مركز البيانات.
وهذا أمر شائع. وفيما يلي كيفية مطابقة المراوح مع الظروف الفعلية لمراكز البيانات.
يُرفق بكل مروحة منحنى أداء. لكن مركز البيانات الخاص بك يضيف مرشحات، وملفات تبريد، وصمامات تنظيم تدفق الهواء (Dampers)، وقنوات تهوية — وكل عنصر منها يُضيف مقاومة. والنقطة التشغيلية هي النقطة التي يتقاطع فيها منحنى أداء المروحة مع منحنى مقاومة النظام.
| نوع المروحة | الأنسب لـ | نطاق الضغط | سلسلة فانوفا |
|---|---|---|---|
| محورية (تيار مستمر مُحوَّل إلكترونيًّا) | مبردات داخل الصف، مبادل حراري على الباب الخلفي | ٠–١٣٥ باسكال | FG3G350 |
| طرد مركزي منحني للأمام | وحدة تكييف غرف مزودة بضغط ساكن متوسط | ٥٠–٣٥٠ باسكال | FF3G |
| مروحة طرد مركزي منحنية خلفيًا | وحدة تبريد غرف مع تهوية من الأرض المرتفعة وتوصيل الهواء عبر قنوات | ١٠٠–١٬٠٠٠ باسكال | FB3G / FK3G |
مروحة تيار متناوب ذات حث تعمل بسرعة ثابتة تستهلك طاقة كاملة بغض النظر عن الحمل. أما مروحة التيار المستمر المُوجَّه مع تحكم ٠–١٠ فولت فتنخفض سرعتها تدريجيًّا عندما يكون مركز البيانات يعمل عند ٤٠٪ من حمله في الساعة ٣ صباحًا.
| مروحة تيار متناوب (محرك بحزام، ٣ حصان) | مروحة تيار مستمر مُوجَّه (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| الطاقة عند الحمل الكامل | ٢٢٤٠ واط | ٧٩٠ واط |
| الطاقة عند ٦٠٪ من السرعة | ٢٢٤٠ واط (ثابتة) | ≈١٧٠ واط (متغيرة) |
| الطاقة السنوية (8760 ساعة، عند حمل جزئي بنسبة 60%) | 19,622 كيلوواط ساعة | ~3,900 كيلوواط ساعة |
| التكلفة السنوية عند سعر 0.12 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة | $2,355 | ~$468 |
توفير يبلغ نحو 1887 دولارًا أمريكيًا سنويًّا لكل مروحة. ويعوّض تركيب نظام مُجدَّد لمكيفات غرف الخوادم (CRAC) يتضمَّن ١٠ مراوح تكلفة المعدات خلال أقل من ١٢ شهرًا. بالإضافة إلى استبعاد الحاجة إلى استبدال الحزام تمامًا — ما يوفِّر نحو ٢٠٠ دولار أمريكي سنويًّا لكل وحدة في صيانة الحزام.
بدلًا من مروحة واحدة كبيرة، يتم تركيب أربع مراوح من طراز FW3G200-2AGS-70 (محورية بقطر ٢٠٠ مم، سعة تدفق ١٢٠٥ متر مكعب/ساعة لكل منها) بشكل متوازٍ. وتُشغَّل كل مروحة عند ٧٥٪ من سعتها. وإذا تعطَّلت إحداها، تزداد سرعة المراوح الثلاث المتبقية لتصل إلى ١٠٠٪ من سعتها. وبالتالي لا يحدث أي توقُّف في التشغيل. كما يمكن استبدال مروحة واحدة ساخنةً خلال ١٥ دقيقة.
| حالة الاستخدام | المروحة الموصى بها | المواصفة الرئيسية |
|---|---|---|
| تحديث نظام مكيفات غرف الخوادم (CRAC)، مع أرضية مرتفعة، ومزودة بفلتر | FK3G310-4APK-60 | ٣٨٠ فولت تيار متناوب، ٤٠٠٠ متر مكعب/ساعة، ١٠٠٠ باسكال، ٨٤ ديسيبل |
| تحديث نظام تكييف مركزي، 230 فولت تيار متناوب | FK3G310-2APK-20 | 230 فولت تيار متناوب، 3,721 متر مكعب/ساعة، 950 باسكال، 81 ديسيبل-أ |
| مُبرِّد صفّي، منخفض الضغط | FG3G350-2APN-90 | محور تبريد يعمل بتيار متناوب 230 فولت، 3,500 متر مكعب/ساعة، 135 باسكال، 63 ديسيبل-أ |
| مبادل حراري مُركَّب على الباب الخلفي | FW3G200-2AGS-70 | محور تبريد يعمل بتيار متناوب 230 فولت، 1,205 أمتار مكعبة/ساعة، 250 باسكال، 62 ديسيبل-أ |
| جدار مراوح، بمصفوفة N+1 | FB3G400-2APK-20 | 230 فولت تيار متناوب، 5,755 متر مكعب/ساعة، 785 باسكال، 80 ديسيبل-أ |
الأخبار الساخنة2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15