Frankfurtda yerləşən bir kolokasiya təchizatçısı iki il ərzində altı ədəd CRAC qurğusunu dəyişib. Hər biri spesifikasiyadan daha yüksək temperaturda işləyirdi. Biz bir fan modulunu çıxardıqda problem aydın oldu: fabrikdə istehsal olunmuş fan, açıq plenumlu laboratoriya şəraitinə uyğun ölçüləndirilmişdi, onu isə onların yüksəldilmiş mərtəbəsi üçün nəzərdə tutulan kanal müqavimətinə uyğunlaşdırılmamışdı.
Bu, ümumi hallardandır. Burada fanları real məlumat mərkəzi şəraitinə necə uyğunlaşdırmaq olar.
Hər bir fanın performans xəttini göstərən sertifikatı var. Lakin sizin məlumat mərkəziniz filtr, soyuducu qoyunca (coil), klapan və kanallar əlavə edir — bunların hər biri müqavimət yaradır. İşləmə nöqtəsi fanın xəttinin sistem müqaviməti xəttini kəsdiyi nöqtədir.
| Ventilyator növü | Ən yaxşı şəkildə uyğundur | Sıxım diapazonu | Fanova Seriyası |
|---|---|---|---|
| Oxuna paralel (EC) | Sıra içi soyuducular, arxa qapıda istilik mübadiləsi | 0–135 Pa | FG3G350 |
| İrəli əyrilən mərkəzdənqaçma | Orta statik təzyiqli CRAC | 50–350 Pa | FF3G |
| Geriyə qədər buraxılmış sentrifugal | CRAH, qaldırılmış döşəmə, kanallı | 100–1.000 Pa | FB3G / FK3G |
Sabit sürətli AC induksiya ventilatoru yük nəzərə alınmadan tam güc çəkir. 0–10 V idarəetməsi olan EC ventilatoru məlumat mərkəzi saat 3:00-da 40% yüklənmədə olduqda sürətini azaldır.
| AC Ventilator (qayışla hərəkət verilən, 3 a.g.) | EC Ventilator (FK3G310-4APK-60) | |
|---|---|---|
| Tam yükdə gücü | 2 240 Vt | 790 Vt |
| 60% sürətdə gücü | 2 240 Vt (sabit) | ~170 Vt (dəyişən) |
| İl ərzində enerji istehlakı (8760 saat, 60% hissə yüklənmə) | 19 622 kWh | ~3900 kWh |
| İl ərzində xərc ($0,12/kWh qiymətində) | $2,355 | ~$468 |
Hər ventilyator üçün təxminən $1887 illik qənaət. 10 ventilyatorlu CRAC yeniləməsi avadanlıq xərclərini 12 aydan az müddətdə ödəyir. Bundan əlavə, heç bir remni dəyişdirmək lazım deyil — təxminən $200 illik saxlama xərci hər bir vahid üçün aradan qaldırılır.
Bir böyük havanı itələyici yerinə dörd ədəd FW3G200-2AGS-70 (200 mm aksial, hər biri 1205 m³/saat) paralel quraşdırın. Hər biri %75 yük ilə işləyir. Birinin arızalanması halında qalan üçü %100 yüklə işə salınır. Dayanma yoxdur. Tək bir ventilyatoru 15 dəqiqəyə dəyişmək mümkündür.
| Istifadə halı | Tövsiyə olunan ventilyator | Əsas texniki xüsusiyyətlər |
|---|---|---|
| CRAC yenidən qurulması, qaldırılmış döşəmə, süzülmüş | FK3G310-4APK-60 | 380 VAC, 4000 m³/saat, 1000 Pa, 84 dBA |
| CRAC yenidən qurulması, 230 VAC | FK3G310-2APK-20 | 230 VAC, 3721 m³/saat, 950 Pa, 81 dBA |
| Sıra içi soyuducu, aşağı təzyiqli | FG3G350-2APN-90 | 230 VAC oxlu, 3500 m³/saat, 135 Pa, 63 dBA |
| Arxa qapı istilik mübadiləsi | FW3G200-2AGS-70 | 230 VAC oxlu, 1205 m³/saat, 250 Pa, 62 dBA |
| Ventilyator divarı, N+1 massivi | FB3G400-2APK-20 | 230 V AC, 5,755 m³/saat, 785 Pa, 80 dBA |
Son xəbərlər2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21
2025-09-19
2025-09-15