U skladu s člankom 1. stavkom 2. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 182/2011 Komisija je odlučila da odredi da se u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 182/2011 odredi da se u skladu s člankom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 182
U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom 1. točkom 2. točkom 2. točkom 2. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 3. točkom 4. točkom 4. U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi da je to u skladu s člankom 6. stavkom 2. 45.87%, premašuje minimalni zahtjev za 34.28% marža od 11,6 posto. Ako se ne primjenjuje, u slučaju da se ne primjenjuje, to se može učiniti na temelju sljedećih kriterija: 54.09%.
ERP 2026 odnosi se na Uredba Komisije (EU) 2018/849 u skladu s člankom 1. stavkom 2. stavkom 2. Uredba:
Za FS3G180-2AGL-90 primjenjiva razina učinkovitosti N je: 52(naprijed zakrivljeni centrifugalni ventilator, kategorija mjerenja A/C, kategorija statičke učinkovitosti, Pe < 5 kW).
| Uređaj za upravljanje | Vrijednost |
|---|---|
| Model | Sljedeći članak: |
| Tip Ventilatora | U slučaju da je to potrebno, navodi se datum datuma odlaska. |
| Izvješće broj. | Sljedeći članak: |
| DATUM TESTA | 2026-08-14 |
| Tip motora | BG: |
| Nominalni napajni | 230 VAC |
| Nominalna snaga | 0,206 kW |
| Ocijenjena brzina | s druge strane, |
| Promjer šake | 180 mm |
| Materijal impelera | Oksidirana čelika lista |
| Snimak: | Da (integrirano) |
| Standard testiranja | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| Opskrba | 230 VAC / 50 Hz |
| Uređaj za upravljanje | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina | 2412 okretaja u minuti |
| Brojni protok (qv) | 524,8 m3/h |
| Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s sustavom za upravljanje brzinom. | 646 Pa |
| Električna ulazna snaga (Pe) | 0,2053 kW |
| U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | 45.87% |
| Točka | Struja (A) | Brzina (okr/m) | Sljedeći članak | U slučaju da je to potrebno, navesti se u Prilogu. | svaka vrsta vozila | Učinkovitost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt 1 | 0.60 | 2523 | 80 | 0 | 614 | 0.00% |
| Pt 2 | 0.851 | 2523 | 116.8 | 232.4 | 560 | 30.95% |
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. | 1.434 | 2412 | 205.3 | 524.8 | 646 | 45.87% |
| Član 4 | 1.435 | 2077 | 205.3 | 712.5 | 470 | 45.31% |
| Pt 5 | 1.435 | 1810 | 205.5 | 831.4 | 258 | 29.00% |
| Pt 6 | 1.436 | 1587 | 205.8 | 938.2 | 105 | 13.30% |
| Član 7 | 1.436 | 1428 | 206.0 | 1013.0 | 16 | 2.19% |
| Član 8 | 1.40 | 1600 | 200 | 1023.6 | 0 | 0.00% |
Za Pe < 10 kW, minimalna učinkovitost ventilatora je:
u slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi razinu i vrijeme za upotrebu.
Za sve druge proizvode, za koje se primjenjuje sljedeći presjek:
n = 4,56 × ln (−1,583) − 10,5 + 52 = 4,56 × (−1,583) − 10,5 + 52 ≈ 34,28%
U slučaju da je to moguće, za svaki ventilator se primjenjuje sljedeći izračun:
u slučaju da je to moguće, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u skladu s člankom 6. stavkom 1.
u slučaju da je to moguće, za svaki ventilator treba se upotrebljavati sljedeći sustav:
| Radionica | Vrijednost | Osnova |
|---|---|---|
| Cp (konverzija snage) | 1.0 | S druge strane, za električne uređaje za proizvodnju električne energije |
| Cc (kompenzacija za djelomično opterećenje) | 1.1792 | U slučaju da je proizvodnja električne energije u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, mora se upotrebljavati samo jedan od sljedećih sustava: |
| Čuvar (odšteta za čuvare) | 1.0 | Nema straže. |
n = 1,0 × 1,1792 × 1,0 × 0,4587 = 54,09%
Ventilator susreće u skladu s člankom 6. stavkom 1.
FS3G180-2AGL-90 pruža izmjerenu učinkovitost 11,6 posto poena iznad regulatornog minimuma, pružajući:
FANOVA MOTOR (Fanova (Suzhou) Motor Technology Co., Ltd.) je proizvođač EC (elektronski komutiranih) motora i ventilatora s sjedištem u Suzhouu, koji služi HVAC, hlađenju podatkovnih centara, skladištenju energije, čistim sobama i industrijskim venti U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br.
Proizvodi FANOVA su CE certificirani, ISO 9001:2015 certificirani i sada su u skladu s ERP 2026 prije regulatornog roka. Za FS3G180-2AGL-90 ili druge modele iz serije FS3G centrifugnih ventilatora s jednim ulazom, kontaktirajte:
Najnovije vijesti2026-09-05
2026-08-17
2026-07-12
2026-06-12
2026-06-12
2025-09-21